Wer hatte wo wieviele Siege…
33 Ruderer und Ruderinnen der Rudergesellschaft errangen auf 24 Regatten in Deutschland, Belgien und in der Schweiz bei ingesamt 184 Rennen 72 Siege, 22 davon in Renngemeinschaft. Das entspricht einer Siegerquote von fast 40 %.
| Stadtachter Cannstatt | 1 Sieg | |
|
|
Passau | 1 Sieg |
|
|
Küssnacht | 2 Siege |
|
|
München | |
|
|
Duisburg | |
|
|
Bamberg | 2 Siege |
|
|
Köln | |
|
|
Heidelberg | 4 Siege |
|
|
Mannheim | |
|
|
Gießen | 7 Siege |
|
|
DJM Brandenburg | 2×5.Platz |
|
|
Offenbach | 3 Siege |
|
|
Eichkranz München | 1×5.Platz |
|
|
Ba-Wü Lauffen | 4 Siege |
|
|
Waiblingen | 20 Siege |
|
|
DM Berlin | 1 Sieg 1×2.Platz |
|
|
Konstanz | 2 Siege |
|
|
FISA-Masters Hazewinkel | 5 Siege |
|
|
Nürtingen | 6 Siege |
|
|
Waldsee | 7 Siege |
|
|
Marbach | 6 Siege |
|
|
Sprintmeisterschaft Heidelberg | 2×2.Platz 1×4.Platz |
|
|
Kettwig | 1 Sieg |
|
|
Armada-Cup Bern |