Die aktuellen Mitgliedsbeiträge pro Jahr.
1 | Aktive ab 18 Jahre, soweit nicht Schüler, Student, Auszubildender | 250 Euro |
2 | Jugendliche bis 18 Jahre sowie Schüler, Student, Auszubildender | 115 Euro |
3 | Passive Mitglieder | 110 Euro |
4 | Auswärtige Mitglieder (außerhalb des Rems-Murr-Kreises, keine Aktiven) (nur für bestehende Mitgliedschaften) | 90 Euro |
5 | Ehepaare und Paare unter gleicher Anschrift | 325 Euro |
6 | Familien: beide Eltern und Kinder (wie Gruppe 2) in beliebiger Zahl Kinder mit eigenem Einkommen werden in Gruppe 1 eingestuft |
385 Euro |
7 | Einmalige Aufnahmegebühr inkl. Festschrift und Anstecknadel | 60 Euro |