Die Bootsliste des Jahres 2015…
| Position | Name | Kilometer | Fahrten | km/Fahrt |
| 1. | Lore | 1873 km | 173 | 10,8 km |
| 2. | Bianco | 1540 km | 108 | 14,2 km |
| 3. | Eisvogel | 1284 km | 122 | 10,5 km |
| 4. | Leicht & Cross | 1274 km | 82 | 15,5 km |
| 5. | dr Schpächeles 4er | 1147 km | 99 | 11,5 km |
| 6. | Follow Me | 1044 km | 85 | 12,2 km |
| 7. | Xtreme | 928 km | 59 | 15,7 km |
| 8. | Fit wie Pit | 878 km | 65 | 13,5 km |
| 8. | Knirps | 878 km | 81 | 10,8 km |
| 10. | Hie Welf Hie Waibling | 810 km | 69 | 11,7 km |
| 11. | Staufen | 774 km | 78 | 9,9 km |
| 12. | Ernst Schwab | 729 km | 81 | 9,0 km |
| 13. | Power | 714 km | 69 | 10,3 km |
| 14. | Strike | 640 km | 44 | 14,5 km |
| 15. | Sorgenbrecher | 627 km | 51 | 12,2 km |
| 16. | Avanti | 594 km | 50 | 11,8 km |
| 17. | Peter Wachter – 3er ohne Stm. | 538 km | 47 | 11,4 km |
| 18. | Mad Max II | 528 km | 37 | 14,2 km |
| 19. | Helmut Ammon | 526 km | 43 | 12,2 km |
| 20. | Neuer Einer | 520 km | 32 | 16,2 km |
| 21. | Kreissparkasse | 500 km | 43 | 11,6 km |
| 22. | Lago d‘ Idro | 474 km | 29 | 16,3 km |
| 23. | Schwäble | 428 km | 31 | 13,8 km |
| 24. | Rolf Schwab | 404 km | 29 | 13,9 km |
| 25. | Man at Work | 402 km | 37 | 10,8 km |
| 26. | Berta Epple | 400 km | 32 | 12,5 km |
| 27. | Kuddeldaddeldu | 332 km | 26 | 12,7 km |
| 28. | Waiblingen | 300 km | 18 | 16,6 km |
| 29. | Kangaroo | 176 km | 13 | 13,5 km |
| 30. | Idefix | 172 km | 23 | 7,4 km |
| 31. | Herakles | 170 km | 15 | 11,3 km |
| 32. | Rems | 149 km | 16 | 9,3 km |
| 33. | Volksbankflitzer | 147 km | 19 | 7,7 km |
| 34. | Ghibellinia | 140 km | 18 | 7,7 km |
| 34. | In Flagranti | 140 km | 10 | 14,0 km |
| 36. | Atalante | 137 km | 5 | 27,4 km |
| 37. | Filippi | 82 km | 5 | 16,4 km |
| 38. | Uschaaa! | 76 km | 7 | 10,8 km |
| 39. | Remspumuckl | 70 km | 8 | 8,7 km |
| 40. | JuMo II | 68 km | 5 | 13,6 km |
| 41. | Chaos 94 | 54 km | 7 | 7,7 km |
| 42. | Felice | 42 km | 4 | 10,5 km |
| 43. | Treibholz | 40 km | 5 | 8,0 km |
| 44. | Clara | 8 km | 1 | 8,0 km |
| 44. | Tolko | 8 km | 1 | 8,0 km |
| gesamt (45) | 22765 km | 1882 |
12,0 km |