Zeitplan des Drachenbootcups 2007 ACHTUNG NEU 04.04.07
| Block A | Block B |
||
| 1 | Künzel & Partner Rechtsanwälte | 1 | BOS – Taurus |
| 2 | Bistro "em Flecka" | 2 | MC Dohanna Waiblingen |
| 3 | VEGA Dragon´s | 3 | Energiefreunde |
| 4 | Salier – Realschule | 4 | HERMANOS and Friends |
| 5 | Alles auf die 12 | 5 | Polizeirevier Waiblingen |
| 6 | Notare & Friends | 6 | Die Sägepiraten |
| 7 | S´Mariensträßle | 7 | Team Harro Höfliger |
| Block C | Block D |
||
| 1 | Mutterschiff | 1 | Wilde Horde |
| 2 | Rauchende Colts | 2 | Die Gärtner |
| 3 | Gustav – Stresemann – Gymnasium | 3 | — |
| 4 | Rustika | 4 | Kontra – Re |
| 5 | Zeitungsverlag Waiblingen | 5 | — |
| 6 | Mecki Messer | 6 | Stadt Waiblingen |
| 7 | — | 7 | Bernd das Boot |
| Rennen | Mannschaft/Boot 1 | Mannschaft/Boot 2 | Zeit | |||
| Vorlauf 1 | Künzel & Partner Rechtsanwälte | <> | Bistro "em Flecka" | 10:26 | ||
| Vorlauf 2 | BOS – Taurus | <> | MC Dohanna Waiblingen | 10:39 | ||
| Vorlauf 3 | Mutterschiff | <> | Rauchende Colts | 10:52 | ||
| Vorlauf 4 | Wilde Horde | <> | Die Gärtner | 11:05 | ||
| Vorlauf 5 | VEGA Dragon´s | <> | Salier – Realschule | 11:18 | ||
| Vorlauf 6 | Energiefreunde | <> | HERMANOS and Friends | 11:31 | ||
| Vorlauf 7 | Gustav – Stresemann – Gymnasium | <> | Rustika | 11:44 | ||
| Vorlauf 8 | Alles auf die 12 | <> | Notare & Friends | 11:57 | ||
| Vorlauf 9 | Polizeirevier Waiblingen | <> | Die Sägepiraten | 12:10 | ||
| Vorlauf 10 | Zeitungsverlag Waiblingen | <> | Mecki Messer | 12:23 | ||
| Vorlauf 11 | Kontra – Re | <> | Stadt Waiblingen | 12:36 | ||
| Vorlauf 12 | S´Mariensträßle | <> | Künzel & Partner Rechtsanwälte | 12:49 | ||
| Pause | ||||||
| Vorlauf 13 | Team Harro Höfliger | <> | BOS – Taurus | 13:39 | ||
| Vorlauf 14 | Mecki Messer | <> | Mutterschiff | 13:52 | ||
| Vorlauf 15 | Bernd das Boot | <> | Wilde Horde | 14:05 | ||
| Vorlauf 16 | Bistro "em Flecka" | <> | VEGA Dragon´s | 14:18 | ||
| Vorlauf 17 | MC Dohanna Waiblingen | <> | Energiefreunde | 14:31 | ||
| Vorlauf 18 | Rauchende Colts | <> | Gustav – Stresemann – Gymnasium | 14:44 | ||
| Vorlauf 19 | Die Gärtner | <> | Kontra – Re | 14:57 | ||
| Vorlauf 20 | Salier – Realschule | <> | Alles auf die 12 | 15:10 | ||
| Vorlauf 21 | HERMANOS and Friends | <> | Polizeirevier Waiblingen | 15:23 | ||
| Vorlauf 22 | Rustika | <> | Zeitungsverlag Waiblingen | 15:36 | ||
| Vorlauf 23 | Notare & Friends | <> | S´Mariensträßle | 15:49 | ||
| Vorlauf 24 | Die Sägepiraten | <> | Team Harro Höfliger | 16:02 | ||
| Vorlauf 25 | Stadt Waiblingen | <> | Bernd das Boot | 16:15 | ||
| Halbfinale 1 | Zeitsieger Block A* | <> | Zeitsieger Block B* | 16:45 | ||
| Halbfinale 2 | Zeitsieger Block C* | <> | Zeitsieger Block D* | 17:05 | ||
| Finale 2 | 2. Halbfinale 1* | <> | 2. Halbfinale 2* | 17:35 | ||
| Finale 1 | Sieger Halbfinale 1* | <> | Sieger Halbfinale 2* | 17:55 | ||
*: Boot und Startbahn werden für Halbfinale und Finale vor dem Start neu verlost!
ACHTUNG:
Oben genannte Zeiten sind Startzeiten, d.h. ca. 15 min vor der Startzeit wird das Boot übernommen!
Besprechung der Team-Captains um 9:30 Uhr! Siegerehrung nach dem letzten Rennen gegen 18:30 Uhr!